価格 | 22,500万円 |
---|---|
物件タイプ | 新築別荘 |
種別 | 売買 |
取引態様 | 仲介 |
建物面積 | 299.39m²(約90.56坪) |
土地面積 | 1210m² (約366.02坪) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
築年月日 | 施工中 |
---|---|
構造/間取り | 2×6木造枠組壁構造/3LDK |
地目 | 原野 |
建ぺい率 | 20% |
容積率 | 20% |
交通 | 北陸新幹線『軽井沢駅』 |
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字発地 |


価格 | 22,500万円 |
---|---|
物件タイプ | 新築別荘 |
種別 | 売買 |
取引態様 | 仲介 |
建物面積 | 299.39m²(約90.56坪) |
土地面積 | 1210m² (約366.02坪) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
築年月日 | 施工中 |
---|---|
構造/間取り | 2×6木造枠組壁構造/3LDK |
地目 | 原野 |
建ぺい率 | 20% |
容積率 | 20% |
交通 | 北陸新幹線『軽井沢駅』 |
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字発地 |