| 価格 | 29,800万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 新築別荘 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物面積 | 280.56m²(約84.86坪) |
| 土地面積 | 1212m² (約366.63坪) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 築年月日 | 施工中 |
|---|---|
| 構造/間取り | 2×6木造枠組壁構造/4LDK |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | しなの鉄道『中軽井沢駅』 |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 |

| 価格 | 29,800万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 新築別荘 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物面積 | 280.56m²(約84.86坪) |
| 土地面積 | 1212m² (約366.63坪) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 築年月日 | 施工中 |
|---|---|
| 構造/間取り | 2×6木造枠組壁構造/4LDK |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | しなの鉄道『中軽井沢駅』 |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 |
