| 価格 | 14,500万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 新築住宅 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物面積 | 167.85m²(50.77坪) |
| 土地面積 | 660m² (199.65坪) |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 築年月日 | 施工中 |
|---|---|
| 構造/間取り | 木造平屋建/3LDK |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | 北陸新幹線『軽井沢』駅 |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分 |


| 価格 | 14,500万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 新築住宅 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物面積 | 167.85m²(50.77坪) |
| 土地面積 | 660m² (199.65坪) |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 築年月日 | 施工中 |
|---|---|
| 構造/間取り | 木造平屋建/3LDK |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | 北陸新幹線『軽井沢』駅 |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分 |

