| 価格 | 2,350万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 専任 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 |
496m²(150.04坪) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 山林 |
| 建ぺい率 | 30% |
| 容積率 | 50% |
| 交通 | 北陸新幹線「軽井沢」駅 約5.8km(車15分) |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 |



| 価格 | 2,350万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 専任 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 |
496m²(150.04坪) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 山林 |
| 建ぺい率 | 30% |
| 容積率 | 50% |
| 交通 | 北陸新幹線「軽井沢」駅 約5.8km(車15分) |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 |


