| 価格 | 3,000万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 |
3047.48m² |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 30% |
| 容積率 | 50% |
| 交通 | 北陸新幹線「軽井沢」駅 約3.0km(車6分) |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 |

| 価格 | 3,000万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 |
3047.48m² |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 30% |
| 容積率 | 50% |
| 交通 | 北陸新幹線「軽井沢」駅 約3.0km(車6分) |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 |
