| 価格 | 1,320万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 | 3,630m²(1,098坪) |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 400% |
| 交通 | 北陸新幹線『高崎』駅 |
| 所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 |

| 価格 | 1,320万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 | 3,630m²(1,098坪) |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 400% |
| 交通 | 北陸新幹線『高崎』駅 |
| 所在地 | 群馬県吾妻郡長野原町 |
