| 価格 | 13,800万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 | 1,143m²(345.75坪) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 20% |
| 容積率 | 20% |
| 交通 | しなの鉄道『中軽井沢』駅 |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 |





| 価格 | 13,800万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 | 1,143m²(345.75坪) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 20% |
| 容積率 | 20% |
| 交通 | しなの鉄道『中軽井沢』駅 |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 |




