| 価格 | 6,430万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 新築戸建 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
| 土地面積 | 375.28m² (113.52坪) |
| 用途地域 | 指定無し |
| 築年月日 | 施工中 |
|---|---|
| 構造/間取り | 木造2階建 /3LDK |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | しなの鉄道『御代田』駅 |
| 所在地 | 長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口 |

| 価格 | 6,430万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 新築戸建 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
| 土地面積 | 375.28m² (113.52坪) |
| 用途地域 | 指定無し |
| 築年月日 | 施工中 |
|---|---|
| 構造/間取り | 木造2階建 /3LDK |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | しなの鉄道『御代田』駅 |
| 所在地 | 長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口 |
