| 価格 | 6,390万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 新築住宅 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
| 土地面積 | 328.5m² (99.37坪) |
| 用途地域 | 指定無し |
| 築年月日 | 施工中 |
|---|---|
| 構造/間取り | 木造1階建/3LDK |
| 地目 | 雑種地 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 交通 | しなの鉄道『軽井沢駅』 |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字発地 |



| 価格 | 6,390万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 新築住宅 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物面積 | 99.78m²(30.18坪) |
| 土地面積 | 328.5m² (99.37坪) |
| 用途地域 | 指定無し |
| 築年月日 | 施工中 |
|---|---|
| 構造/間取り | 木造1階建/3LDK |
| 地目 | 雑種地 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 交通 | しなの鉄道『軽井沢駅』 |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字発地 |


