| 価格 | 5,480万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 新築戸建 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 土地面積 | 331.31m² (100.22坪) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 築年月日 | 令和8年4月(予定) |
|---|---|
| 構造/間取り | 木造2階建/3LDK |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | しなの鉄道『御代田駅』 |
| 所在地 | 長野県軽井沢町追分 |




| 価格 | 5,480万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 新築戸建 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 土地面積 | 331.31m² (100.22坪) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 築年月日 | 令和8年4月(予定) |
|---|---|
| 構造/間取り | 木造2階建/3LDK |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | しなの鉄道『御代田駅』 |
| 所在地 | 長野県軽井沢町追分 |



