| 価格 | 5,280万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 | 431.52m²(130.53坪) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 畑 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | 北陸新幹線「軽井沢」駅 約2.5km |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 |


| 価格 | 5,280万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 | 431.52m²(130.53坪) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 畑 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | 北陸新幹線「軽井沢」駅 約2.5km |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 |

