| 価格 | 2,430〜3350万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地(分譲地) |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 | 644.78m²(195.04坪)〜853.04m²(258.04坪) |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 畑 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | しなの鉄道「御代田」駅 約2.5km(車8分) |
| 所在地 | 長野県北佐久郡御代田町大字塩野 |

| 価格 | 2,430〜3350万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地(分譲地) |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 | 644.78m²(195.04坪)〜853.04m²(258.04坪) |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 畑 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | しなの鉄道「御代田」駅 約2.5km(車8分) |
| 所在地 | 長野県北佐久郡御代田町大字塩野 |
