| 価格 | 220,000万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 新築別荘 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物面積 | 598m²(約180.89坪) |
| 土地面積 | 2,981.31m²(901.84坪) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 築年月日 |
2026年 |
|---|---|
| 構造/間取り | 木造2階建/ |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 |
20% |
| 容積率 |
20% |
| 交通 |
北陸新幹線『軽井沢』 |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町長倉 |





| 価格 | 220,000万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 新築別荘 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物面積 | 598m²(約180.89坪) |
| 土地面積 | 2,981.31m²(901.84坪) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 築年月日 |
2026年 |
|---|---|
| 構造/間取り | 木造2階建/ |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 |
20% |
| 容積率 |
20% |
| 交通 |
北陸新幹線『軽井沢』 |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町長倉 |




