| 価格 | 3,300〜4,480万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地(分譲地) |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 | 175.71m²〜183.50m² |
| 用途地域 | 第一種低層住居地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 山林 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 交通 | しなの鉄道「御代田」駅 |
| 所在地 | 長野県北佐久郡御代田町大字御代田 |


| 価格 | 3,300〜4,480万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地(分譲地) |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 | 175.71m²〜183.50m² |
| 用途地域 | 第一種低層住居地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 山林 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 交通 | しなの鉄道「御代田」駅 |
| 所在地 | 長野県北佐久郡御代田町大字御代田 |

