価格: | 2230万円〜4120万円 | 物件タイプ: | 土地 |
種別: | 売買 | 取引態様: | 仲介 |
建物面積: | 土地面積: | 509.08m²~1072.42m²(153.99坪~324.40坪) | |
用途地域: | 無指定地域 | 築年月日: | |
所在地: | 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分 | 地目: | 原野 |
建ぺい率: |
30%/20% |
容積率: |
50%/20% |
交通: | しなの鉄道 信濃追分駅 約1.6km(車約4分) | 備考: |
価格: | 2230万円〜4120万円 | 物件タイプ: | 土地 |
種別: | 売買 | 取引態様: | 仲介 |
建物面積: | 土地面積: | 509.08m²~1072.42m²(153.99坪~324.40坪) | |
用途地域: | 無指定地域 | 築年月日: | |
所在地: | 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分 | 地目: | 原野 |
建ぺい率: |
30%/20% |
容積率: |
50%/20% |
交通: | しなの鉄道 信濃追分駅 約1.6km(車約4分) | 備考: |