価格: | 成約済 | 物件タイプ: | 土地 |
種別: | 売買 | 取引態様: | 専任媒介 |
建物面積: | 土地面積: | 1.451.2m² (438.9坪) | |
用途地域: | 第一種低層住居専用地域 | 築年月日: | |
構造: | 地目: |
山林・宅地 |
|
建ぺい率: | 20% | 容積率: | 20% |
交通: | 北陸新幹線『軽井沢駅』 約5.9km(車約9分) | 所在地: | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 |
価格: | 成約済 | 物件タイプ: | 土地 |
種別: | 売買 | 取引態様: | 専任媒介 |
建物面積: | 土地面積: | 1.451.2m² (438.9坪) | |
用途地域: | 第一種低層住居専用地域 | 築年月日: | |
構造: | 地目: |
山林・宅地 |
|
建ぺい率: | 20% | 容積率: | 20% |
交通: | 北陸新幹線『軽井沢駅』 約5.9km(車約9分) | 所在地: | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 |