| 価格 | 15,300万円 ~ 17,300万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 新築戸建 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | 219.23m²(66.32坪)~ 247.38㎡(74.38坪) |
| 土地面積 | 450m² (136.13坪) ~ 521㎡(157.60坪) |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 築年月日 | 施工中(2026年7月完成予定) |
|---|---|
| 構造/間取り | 木造2階建/ 4LDK |
| 地目 | 山林 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 交通 | |
| 所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原 |




| 価格 | 15,300万円 ~ 17,300万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 新築戸建 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | 219.23m²(66.32坪)~ 247.38㎡(74.38坪) |
| 土地面積 | 450m² (136.13坪) ~ 521㎡(157.60坪) |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 築年月日 | 施工中(2026年7月完成予定) |
|---|---|
| 構造/間取り | 木造2階建/ 4LDK |
| 地目 | 山林 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 交通 | |
| 所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原 |



