価格 | 4,300万円 |
---|---|
物件タイプ | 土地 |
種別 | 売買 |
取引態様 | 媒介 |
建物面積 | ー |
土地面積 |
486.60m²(146.59坪) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域(緩衝) |
築年月日 | ー |
---|---|
構造 | ー |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 30% |
容積率 | 50% |
交通 | しなの鉄道「中軽井沢」駅 約1.2km |
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 |




価格 | 4,300万円 |
---|---|
物件タイプ | 土地 |
種別 | 売買 |
取引態様 | 媒介 |
建物面積 | ー |
土地面積 |
486.60m²(146.59坪) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域(緩衝) |
築年月日 | ー |
---|---|
構造 | ー |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 30% |
容積率 | 50% |
交通 | しなの鉄道「中軽井沢」駅 約1.2km |
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 |