価格 | 7億円 |
---|---|
物件タイプ | 土地 |
種別 | 売買 |
取引態様 | 売主 |
建物面積 | ー |
土地面積 | 5115.97m²(1547.58坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
築年月日 | ー |
---|---|
構造 | ー |
地目 | 宅地・原野・他 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
交通 | しなの鉄道「中軽井沢」駅 約2.5km(車4分) |
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 |


価格 | 7億円 |
---|---|
物件タイプ | 土地 |
種別 | 売買 |
取引態様 | 売主 |
建物面積 | ー |
土地面積 | 5115.97m²(1547.58坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
築年月日 | ー |
---|---|
構造 | ー |
地目 | 宅地・原野・他 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
交通 | しなの鉄道「中軽井沢」駅 約2.5km(車4分) |
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 |