| 価格 | 9,500万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地(※古屋あり) |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 | 520.99㎡(約157.59坪) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 畑 |
| 建ぺい率 | 60 |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | 北陸新幹線「軽井沢」駅 約2.3km(車約5分) |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 |



| 価格 | 9,500万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地(※古屋あり) |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 | 520.99㎡(約157.59坪) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 畑 |
| 建ぺい率 | 60 |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | 北陸新幹線「軽井沢」駅 約2.3km(車約5分) |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 |


