| 価格 | 7,800万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 | 2.444 m²(739.31坪) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 交通 | しなの鉄道「御代田」駅 |
| 所在地 | 長野県北佐久郡御代田町大字御代田 |




| 価格 | 7,800万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 | 2.444 m²(739.31坪) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 交通 | しなの鉄道「御代田」駅 |
| 所在地 | 長野県北佐久郡御代田町大字御代田 |



