| 価格 | 10,500万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 | 991.84m²(300坪) |
| 用途地域 | 緩衝地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 30%・60% |
| 容積率 | 50%・200% |
| 交通 | 北陸新幹線「軽井沢」駅 約5.1km |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字発地 |



| 価格 | 10,500万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 | 991.84m²(300坪) |
| 用途地域 | 緩衝地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 30%・60% |
| 容積率 | 50%・200% |
| 交通 | 北陸新幹線「軽井沢」駅 約5.1km |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字発地 |


