| 価格 | 1,846万円 ~ 2,700万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 | 365.46m² (約110.55坪)~ 499.99㎡(約151.25坪) |
| 用途地域 | 無指定地域・集落形成地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 山林 |
| 建ぺい率 | 50% 30% |
| 容積率 | 100% 50% |
| 交通 | しなの鉄道「信濃追分」駅より約600m |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 |

| 価格 | 1,846万円 ~ 2,700万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 | 365.46m² (約110.55坪)~ 499.99㎡(約151.25坪) |
| 用途地域 | 無指定地域・集落形成地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 山林 |
| 建ぺい率 | 50% 30% |
| 容積率 | 100% 50% |
| 交通 | しなの鉄道「信濃追分」駅より約600m |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 |
