| 価格 | 245,00万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 新築戸建 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物面積 | 213.69m²(64.64坪) |
| 土地面積 | 496.35m² (150.14坪) |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 築年月日 | 令和5年6月 |
|---|---|
| 構造/間取り | 2×6木造枠組壁構造/3LDK |
| 地目 | 山林 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 交通 | しなの鉄道『小諸駅』 |
| 所在地 | 長野県小諸市柏木 |

| 価格 | 245,00万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 新築戸建 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物面積 | 213.69m²(64.64坪) |
| 土地面積 | 496.35m² (150.14坪) |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 築年月日 | 令和5年6月 |
|---|---|
| 構造/間取り | 2×6木造枠組壁構造/3LDK |
| 地目 | 山林 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 交通 | しなの鉄道『小諸駅』 |
| 所在地 | 長野県小諸市柏木 |
