| 価格 | 12,400万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 中古別荘 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物面積 | 362.16m²(109.5坪) |
| 土地面積 | 256.89m²(77.7坪) |
| 用途地域 | 第一種低層住居地域 |
| 築年月日 | 1986年 |
|---|---|
| 構造/間取り | 木造・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板/地下1階付2階建/客室12部屋 |
| 地目 | 宅地・山林 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | 北陸新幹線『軽井沢駅』約800m(徒歩約10分) |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 |




| 価格 | 12,400万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 中古別荘 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物面積 | 362.16m²(109.5坪) |
| 土地面積 | 256.89m²(77.7坪) |
| 用途地域 | 第一種低層住居地域 |
| 築年月日 | 1986年 |
|---|---|
| 構造/間取り | 木造・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板/地下1階付2階建/客室12部屋 |
| 地目 | 宅地・山林 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | 北陸新幹線『軽井沢駅』約800m(徒歩約10分) |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 |



