| 価格 | A区画1,680万円・B区画1,820万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 | A区画:397m²(120坪)/B区画:430㎡(130坪) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 原野 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | 北陸新幹線『軽井沢駅』約9.6km(車で約15分) |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分 |

| 価格 | A区画1,680万円・B区画1,820万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 | A区画:397m²(120坪)/B区画:430㎡(130坪) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 原野 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | 北陸新幹線『軽井沢駅』約9.6km(車で約15分) |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分 |
