| 価格 | 1,230〜2430万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地(分譲地) |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 | 253.17m²〜611.08m² |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | しなの鉄道「御代田」駅 車約5分 |
| 所在地 | 長野県北佐久郡御代田町大字御代田 |



| 価格 | 1,230〜2430万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地(分譲地) |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 | 253.17m²〜611.08m² |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | しなの鉄道「御代田」駅 車約5分 |
| 所在地 | 長野県北佐久郡御代田町大字御代田 |


