| 価格 | 8,320万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 専任 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 | 532.23m²(161.00坪) |
| 用途地域 | 近隣商業地域・第一種住居地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 80%・60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | しなの鉄道「中軽井沢」駅 約760m(徒歩約12分) |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 |




| 価格 | 8,320万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 専任 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 | 532.23m²(161.00坪) |
| 用途地域 | 近隣商業地域・第一種住居地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 80%・60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | しなの鉄道「中軽井沢」駅 約760m(徒歩約12分) |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 |



