| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地(※建築条件付) |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 | 456.23m²(138坪) |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 畑 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | しなの鉄道「御代田」駅 徒歩25分 |
| 所在地 | 長野県北佐久郡御代田町大字塩野 |


| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地(※建築条件付) |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 | 456.23m²(138坪) |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 畑 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | しなの鉄道「御代田」駅 徒歩25分 |
| 所在地 | 長野県北佐久郡御代田町大字塩野 |

