価格 | 15,000万円 |
---|---|
物件タイプ | 土地 |
種別 | 売買 |
取引態様 | 媒介 |
建物面積 | ー |
土地面積 | 1647m²(498.21坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
築年月日 | ー |
---|---|
構造 | ー |
地目 | 原野 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
交通 | しなの鉄道「中軽井沢」駅 徒歩15分 |
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 |


価格 | 15,000万円 |
---|---|
物件タイプ | 土地 |
種別 | 売買 |
取引態様 | 媒介 |
建物面積 | ー |
土地面積 | 1647m²(498.21坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
築年月日 | ー |
---|---|
構造 | ー |
地目 | 原野 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
交通 | しなの鉄道「中軽井沢」駅 徒歩15分 |
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 |