| 価格 | 14,430万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 | 3670m²(1.110坪) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 原野 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | しなの鉄道「信濃追分」駅 約1.8km(車約4分) |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分 |



| 価格 | 14,430万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 | 3670m²(1.110坪) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 原野 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | しなの鉄道「信濃追分」駅 約1.8km(車約4分) |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分 |


