| 価格 | 1,200万円/ 年 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地 |
| 種別 | 賃貸 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 |
9,204.32m²(約2,784.31坪) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域・第二種住居地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 宅地・畑・山林 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | しなの鉄道『御代田』駅 |
| 所在地 | 長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口 |


| 価格 | 1,200万円/ 年 |
|---|---|
| 物件タイプ | 土地 |
| 種別 | 賃貸 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物面積 | ー |
| 土地面積 |
9,204.32m²(約2,784.31坪) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域・第二種住居地域 |
| 築年月日 | ー |
|---|---|
| 構造 | ー |
| 地目 | 宅地・畑・山林 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | しなの鉄道『御代田』駅 |
| 所在地 | 長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口 |

