| 価格 | 12,000万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 新築住宅 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物面積 | 90.26m²(約27.30坪) |
| 土地面積 | 673m² (約203.58坪) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 築年月日 | 施工中 |
|---|---|
| 構造/間取り | 木造平屋建 / 1LDK |
| 地目 | 原野 |
| 建ぺい率 | 30% |
| 容積率 | 50% |
| 交通 | |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分 |
| 価格 | 12,000万円 |
|---|---|
| 物件タイプ | 新築住宅 |
| 種別 | 売買 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物面積 | 90.26m²(約27.30坪) |
| 土地面積 | 673m² (約203.58坪) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 築年月日 | 施工中 |
|---|---|
| 構造/間取り | 木造平屋建 / 1LDK |
| 地目 | 原野 |
| 建ぺい率 | 30% |
| 容積率 | 50% |
| 交通 | |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分 |